簡要描述:光照培養(yǎng)箱微生物、細胞組織、育苗、昆蟲、小動物的光照培養(yǎng)。 產(chǎn)品特點: 1、工作室采用鏡面不銹鋼加工成型。2、智能可程控制系統(tǒng),高光量光源雙面光照。 3、壓縮機無氟環(huán)保制冷,風機循環(huán)。4、雙重門設計內(nèi)置通體鋼化玻璃門,前門采用磁性膠條密封性能,開啟方便。5、具有壓縮機過熱保護、儀表故障保護、等多項安全措施確保實驗安全。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
光照培養(yǎng)箱 《功能型》
微生物、細胞組織、育苗、昆蟲、小動物的光照培養(yǎng)。
產(chǎn)品特點:
工作室采用鏡面不銹鋼加工成型。
智能可程控制系統(tǒng),高光量光源雙面光照。
壓縮機無氟環(huán)保制冷,風機循環(huán)。
雙重門設計內(nèi)置通體鋼化玻璃門,前門采用磁性膠條密封性能,開啟方便。
具有壓縮機過熱保護、儀表故障保護、等多項安全措施。
光照培養(yǎng)箱技術參數(shù):參數(shù)是在溫度低于25℃,相對濕度<80%RH的環(huán)境下測得
產(chǎn)品型號 | GZP-150ZD | GZP-250ZD | GZP-460ZD | |
恒溫方式 | 強迫對流、加熱制冷平衡; | |||
性能 | 使用電源 | 220V 50H | ||
使用溫度范圍 | 開光照時10-50℃ 無光照時0-50℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | 0.5℃ | |||
溫度分布精度 | ±1℃(at37℃) | |||
濕度范圍 | 無 | |||
光源照度 | 0-12000LX (LED光源) | |||
結構 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板制作 | ||
外裝 | 冷軋鋼板表面采用耐藥性涂裝 | |||
隔熱材 | 阻燃隔熱板+聚氨酯發(fā)泡 | |||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||
功率 | 0.6kw | 0.8kw | 1.0kw | |
壓縮機 | 全封閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R134A | |||
除霜功能 | 自動除霜 | |||
輔助電源 | 內(nèi)置一個、外置一個 | |||
測試孔 | 有 | |||
萬向腳輪 | 4 個 | |||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加熱平衡式 | ||
溫度顯示方式 | 液晶顯示 | |||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定(可選配觸摸屏操作設定) | |||
濕度控制方式 | 無 | |||
運行功能 | 定制運行、定時運行、自動停止 | |||
附加功能 | 頂部隔離照明、溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶 | |||
程序模式 | 程序控制; | |||
傳感器 | PT100 | |||
安全裝置 | 溫報警、斷電 | |||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(深*寬*高) | 400×500×750 | 500×550×900 | 650×650×1100 |
外尺寸(深*寬*高) | 640×640×1360 | 720×690×1580 | 870×790×1780 | |
內(nèi)容積 | 150L | 250L | 460L | |
隔板數(shù)/隔板托架 | 2件/4件 | |||
隔板承重 | 15KG | |||
凈重 /毛重(kg) | 80/110 | 100/140 | 140/180 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃