對需要一定溫度、的微生物、細(xì)胞組織、醫(yī)藥、育苗、昆蟲、小動物的飼養(yǎng)。
產(chǎn)品特點:
技術(shù)參數(shù):參數(shù)是在溫度低于25℃,相對濕度<80%RH的環(huán)境下測得
產(chǎn)品型號 | LRH-70-D | LRH-100-D | LRH-150-D | LRH-250-D | LRH-460-D | ||||
恒溫方式 | 強迫對流、加熱制冷平衡; | ||||||||
性能 | 使用電源 | 220V 50H | |||||||
使用溫度范圍 | 0-70℃ (設(shè)定溫度低于10℃時環(huán)境溫度低于26℃) | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | 0.5℃ | ||||||||
溫度分布精度 | ±1℃(at37℃) | ||||||||
結(jié)構(gòu) | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板制作 | |||||||
外裝 | 冷軋鋼板表面采用耐藥性涂裝 | ||||||||
隔熱材 | 阻燃隔熱板+聚氨酯發(fā)泡 | ||||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||||||
功率 | 0.5kw | 0.5kw | 0.6kw | 0.8kw | 1.0kw | ||||
壓縮機(jī) | 全封閉壓縮機(jī) | ||||||||
制冷劑 | R134A | ||||||||
除霜功能 | 自動除霜 | ||||||||
輔助電源 | 內(nèi)置一個、外置一個 | ||||||||
測試孔 | 一個 | ||||||||
萬向腳輪 | 4 個 | ||||||||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加熱平衡式 | |||||||
溫度顯示方式 | 液晶顯示 | ||||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定(可選配觸摸屏操作設(shè)定) | ||||||||
定時范圍 | 0-9999分鐘 | ||||||||
運行功能 | 定制運行、定時運行、自動停止 | ||||||||
附加功能 | 照明、殺菌、溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶 | ||||||||
程序模式 | 可編程控制 | ||||||||
傳感器 | PT100 | ||||||||
安全裝置 | 溫報警、斷電 | ||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(深*寬*高) | 350×400×500 | 350×450×650 | 400×500×750 | 500×550×900 | 650×650×1100 | |||
外尺寸(深*寬*高) | 540×540×1070 | 560×590×1330 | 640×640×1360 | 720×690×1580 | 870×790×1780 | ||||
內(nèi)容積 | 70L | 100L | 150L | 2500L | 460L | ||||
隔板數(shù)/隔板托架 | 2件/4件 | ||||||||
隔板承重 | 15KG | ||||||||
凈重 /毛重(kg) | 60/70 | 70/95 | 90/105 | 100/140 | 140/180 |
微信掃一掃